INŻYNIERALIA
Inżynieralia Politechniki Bydgoskiej na Wydziale Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki
19.10.2023 9:00 - 14:00
Harmonogram
W godzinach 12:30 - 14:00 zapraszamy nauczycieli na spotkanie w z Wydziałowym Koordynatorem ds. współpracy ze szkołami średnimi w Sali Rady Wydziału WTIiE.
W godzinach 11:30 - 12:30 zapraszamy do strefy przemysłu w budynku głównym Uczelni.
Każdej klasie zostaną przydzieleni wolontariusze, aby po strefie przemysłu przejść na odpowiednie warsztaty.
Godziny | Sala | Osoba | Temat |
8:45 - 9:15 | Rejestracja uczestników - Auditorium Novum | ||
9:15 -9:25 | Auditorium Novum aula A i B | Władze Wydziału Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki | Uroczyste rozpoczęcie Inżynieraliów |
9:25 - 9:35 | Auditorium Novum aula A i B | Organizatorzy | Omówienie spraw organizacyjnych związanych z Inżynieraliami (która klasa idzie na jakie warsztaty) |
POZNAJ INŻYNIERSKI ŚWIAT Automatyków i Elektroników, Energetyków i Elektrotechników | |||
9:35 -11:30 | Auditorium Novum aula A | Panel dyskusyjny na temat roli inżyniera z udziałem firm: PSE, Lafarge, PESA, TFKable oraz Studentów i Pracowników Wydziału | |
POZNAJ INŻYNIERSKI ŚWIAT Technologii Internetu Rzeczy, Informatyków, Teleinformatyków, | |||
9:35 - 10:10 | Auditorium Novum aula B | Jarosław Okoński GlobalLogic | Git dla każdego |
10:10 - 10:40 | Auditorium Novum aula B | Nokia | Nokia |
10:40 - 11:10 | Auditorium Novum aula B | dr inż. Piotr Kiedrowski | Rola mikrokomputerów w IoT |
11:10 - 11:30 | Auditorium Novum aula B | Wydziałowa Rada Samorządu Studenckiego | Studia okiem Studentów Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego |
11:30 - 12:30 | Hol w Budynku Głównym Uczelni | SREFA PRZEMYSŁU: PSE, TFKable, Lafarge, Nokia, GlobalLogic, Ivy Technology, PESA | |
Panel wykładowo- warsztatowy dla uczniów o profilu technik informatyk, technikt teleinformatyk | |||
12:30 - 14:00 | AN B | dr inż. Agata Giełczyk | leGendy, półPrawdy miTy: wszystkie kłamstwa o AI |
12:30 - 14:00 | S5 | mgr inż. Martyna Tarczewska | Złap każdy detal: Segmentacja Zwierząt z UNEt |
12:30 - 14:00 | B308 | mgr inż. Karol Hartwig | Pierwsze kroki w świecie GameDev: dyskusja na temat pracy testera |
12:30 - 14:00 | A1 | dr inż. Damian Ledziński | Python na maturze: triki i sztuczki |
12:30 - 13:15 | S2 | dr inż. Monika Kosowska | Nowości w optoelektronice |
13:15 - 14:00 | mgr inż. Gracjan Kątek | IoT w Praktyce: Zastosowanie MicroPython do Tworzenia Inteligentnych Urządzeń | |
Panel wykładowo - warsztatowy dla uczniów o profilu technik elektronik, technik mechatronik, technik elektryk, technik energetyk, technik chłodnictwa i klimatyzacji | |||
12:30 - 14:00 | G115 | dr inż. Marcin Drechny, prof. PBŚ | Programowanie prostych układów sterowania (Arduino) |
12:30 - 14:00 | G105 | mgr inż. Łukasz Mazur | Inteligentne instalacje elektryczne |
12:30 - 14:00 | G305 | dr inż. Maciej Fajfer | Graficzny język programowania LabVIEW i systemy pomiarowe |
Ścieżka IV | |||
12:30 - 13:15 | G210 | dr hab. inż. Andrzej Dębowski dr inż. Piotr Boniewicz |
Automatyka w praktyce |
13:15 - 14:00 | G217 | dr inż. Dariusz Surma | Czy wiesz jak prawidłowo zmierzyć napięcie i temperaturę? |
Ścieżka V | |||
12:30 - 13:15 | G217 | dr inż. Dariusz Surma | Czy wiesz jak prawidłowo zmierzyć napięcie i temperaturę? |
13:15 - 14:00 | G210 | dr hab. inż. Andrzej Dębowski dr inż. Piotr Boniewicz |
Automatyka w praktyce |
Ścieżka VI | |||
12:30 - 13:15 | G316 | mgr inż. Gracjan Kątek | IoT w Praktyce: Zastosowanie MicroPython do Tworzenia Inteligentnych Urządzeń |
13:15 - 14:00 | G302 | dr inż. Marta Kolasa mgr inż. Jadwiga Książek |
Weryfikacja I i II prawa Kirchhoffa dla obwodów prądu zmiennego |
Ścieżka VII | |||
12:30 - 13:15 | G302 | dr inż. Marta Kolasa mgr inż. Jadwiga Książek |
Weryfikacja I i II prawa Kirchhoffa dla obwodów prądu zmiennego |
13:15 - 14:00 | G316 | dr inż. Monika Kosowska | Nowości w optoleketronice |
Ścieżka VIII | |||
12:30 - 13:15 | G108 | prof. dr hab. inż. Jacek Gieras | Lewitacja magnetyczna i jej zastosowania w transporcie |
13:15 - 14:00 | G202 | prof. dr hab. inż. Jan Mućko | Elektronika dużych mocy - energoelektronika |
Ścieżka IX | |||
12:30 - 13:15 | G202 | prof. dr hab. inż. Jan Mućko | Lewitacja magnetyczna i jej zastosowania w transporcie |
13:15 - 14:00 | G108 | prof. dr hab. inż. Jacek Gieras | Elektronika dużych mocy - energoelektronika |
Ścieżka X | |||
12:30 - 13:15 | B304 | dr inż. Grzegorz Meckien | Roboty przemysłowe - symulacja komputerowa |
13:15 - 14:00 | G006 | dr inż. Piotr Grugel | Przekształtniki i przemienniki w urządzeniach i napędach, TWN - wyładowania ślizgowe |
Ścieżka XI | |||
12:30 - 13:15 | G006 | dr inż. Piotr Grugel | Przekształtniki i przemienniki w urządzeniach i napędach, TWN - wyładowania ślizgowe |
13:15 - 14:00 | B304 | dr inż. Grzegorz Meckien | Roboty przemysłowe - symulacja komputerowa |
Ścieżka XII | |||
12:30 - 13:15 | G102 | dr inż. Kazimierz Bieliński | Wybrane parametry źródeł światła |
13:15 - 14:00 | C206 | dr inż. Jacek Majewski | Ciekawostki o światłowodach |
Ścieżka XIII | |||
12:30 - 13:15 | C206 | dr inż. Jacek Majewski | Ciekawostki o światłowodach |
13:15 - 14:00 | G102 | dr inż. Kazimierz Bieliński | Wybrane parametry źródeł światła |